Rechengrößen in der Sozialversicherung 2026
Nachfolgend finden Sie einen Auszug der Rechengrößen für 2026 in der Sozialversicherung. Alle weiteren Sozialversicherungswerte wie Beitragszuschüsse, Grundlagen für die freiwillige Kranken- und Rentenversicherung sowie Höchst- und Mindestbeiträge finden Sie auch im Dokument Beitragssätze und Rechengrößen 2026 der AOK Baden-Württemberg.
Beitragsbemessungsgrenzen
| Sozialversicherung | Jahresbetrag | Monatsbetrag | Tagesbetrag |
|---|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 69.750,00 Euro | 5.812,50 Euro | 193,75 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 101.400,00 Euro | 8.450,00 Euro | 281,67 Euro |
Beitragssätze der gesetzlichen Sozialversicherung
| gesetzliche Sozialversicherung | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 1000 | 14,60 % |
| Krankenversicherung (ermäßigter Beitragssatz) | 3000 | 14,00 % |
| AOK-eigener Zusatzbeitragssatz | 2,99 % | |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,90 % | |
| Rentenversicherung (allgemein) | 0100 | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,15 % |
| Pflegeversicherung | ||
| - Beitragssatz für Kinderlose (ab Vollendung des 23. LJ) | 0001 | 4,20 % |
| - Beitragssatz mit 1 Kind | 0001 | 3,60 % |
| - Beitragssatz mit 2 Kindern bis 25 Jahre | 0001 | 3,35 % |
| - Beitragssatz mit 3 Kindern bis 25 Jahre | 0001 | 3,10 % |
| - Beitragssatz mit 4 Kindern bis 25 Jahre | 0001 | 2,85 % |
| - Beitragssatz mit 5 und mehr Kindern bis 25 Jahre | 0001 | 2,60 % |
| Künstlersozialabgabe | 0001 | 4,90 % |
Alle weiteren Sozialversicherungswerte wie Beitragszuschüsse, Grundlagen für die freiwillige Kranken- und Rentenversicherung sowie Höchst- und Mindestbeiträge finden Sie auch im Dokument Beitragssätze und Rechengrößen 2026 der AOK Baden-Württemberg.





| tel. +49 (0)7032 9527-0
|
|